Theo đó để đảm bảo kết quả phân tích, chúng tôi luôn bám sát khắt khe trong việc:
– Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005; chứng nhận hợp chuẩn từ 01/2007 (VILAS) công nhận 22 phép thử.
– Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chứng nhận hợp chuẩn từ 5/2009.
Thiết bị quan trắc và lấy mẫu môi trường
Quan trắc và lấy mẫu không khí xung quanh: Các thiết bị đo vi khí hậu (hướng gió, tốc độ gió, áp suất, nhiệt độ); Thiết bị lấy mẫu bụi; Thiết bị lấy mẫu khí phân tích SO2, NOx, HCl, H2S…;
Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, lợi ích cho sức khỏe, tăng tuổi thọ của thiết bị cũng như không ảnh hưởng tới môi trường, công việc phân tích nước là vô cùng cần thiết và không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của chúng ta.
Các loại mẫu nước phân tích
·Nước thải
·Nước uống
·Nước bể bơi, hồ bơi
·Nước cấp cho tháp giải nhiệt, nồi hơi
·Nước nguồn, nước giếng
·Nước tinh khiết
·Nước cho các mục đích công nghiệp, v.v.
Chỉ tiêu phân tích mẫu nước
| STT | CHỈ TIÊU |
| 1 | Độ màu |
| 2 | Nhiệt độ |
| 3 | Độ cứng Tổng |
| 4 | Độ cứng Ca |
| 5 | Độ cứng Mg |
| 6 | Mùi, vị –xác định bằng cảm quan |
| 7 | Độ dẫn điện (EC) ở 200C |
| 8 | pH |
| 9 | K |
| 10 | Na |
| 11 | Độ mặn/Cl– |
| 12 | Nitrate |
| 13 | Nitrite |
| 14 | NH3 |
| 15 | DO |
| 16 | BOD |
| 17 | COD |
| 18 | P tổng, PO43- |
| 19 | P hòa tan |
| 20 | N tổng số |
| 21 | Tổng dầu mỡ |
| 22 | Chlorine |
| 23 | Rắn tổng số (TS) |
| 24 | Rắn lơ lửng (TSS) |
| 25 | Rắn hoà tan (TDS) |
| 26 | Rắn bay hơi (TVS) |
| 27 | SO42- |
| 28 | Al tổng (Al2O3) |
| 29 | Al3+ |
| 30 | fe tổng (Fe2O3) |
| 31 | Fe2+ |
| 32 | Fe3+ |
| 33 | F– |
| 34 | Chỉ số Oxy hoá |
| 35 | H2S |
| 36 | Chlorophyll |
| 37 | Kim loại nặng : + Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Sb, Sn + As tổng + Hg tổng + Se tổng |
| 38 | Độ đục |
| 39 | Phenol |
| 40 | CO2 tự do |
| 41 | Xianua (CN–) |
| 42 | Độ kiềm tổng |
| 43 | Độ kiềm phenol |
| 44 | Độ kiềm metyl orange |
| 45 | Hàm lượng bicarbonate (HCO3–) |
| 46 | Hàm lượng carbonate (CO32-) |
| 47 | Cr6+ |
| 48 | Cr3+ |
| 49 | E.coli |
| 50 | Coliorm |
| 51 | Salmonella |
| 52 | Tổng vi khuẩn hiếu khí |
| 53 | VK sinh khí H2S (Sunfur bacteria) |
| 54 | Nấm Plasmodiaphora |
| 55 | Vi khuẩn Fe (Iron Bacteria) |
| 56 | Pseudomonas |
HOTLINE: 0906 313 246
EMAIL: moitruongcms@gmail.com
Các nội dung, thông số và phương án xử lý trên website chỉ mang tính chất tham khảo chuyên môn. Việc áp dụng cần dựa trên kết quả khảo sát thực tế và tư vấn trực tiếp từ đội ngũ kỹ sư của CMSE.
